Tag
Monat
Uhrzeit
06.
06.
10.
11.
13.
17
21.
24.
08.
11.
22.
November
November
November
November
November
November
November
November
Dezember
Dezember
Dezember
13:30 bis 15:30 Uhr Uhr
09:30 bis 10:30 Uhr
17:30 bis 20:30 PPx Trainung
09:30 bis 10:30 Uhr
14:00 bis 15:00 Uhr
15:00 bis 16:00 Schießkino
08:45 bis 11:00 Uhr
19:30 bis 20:30 Uhr
17:30 bis 19:00 PPx Training
09:30 bis 10:30 Uhr
19:30 bis 20:30 U
| Titel | Datum |
|---|---|
| PPx Training | 1796747400 08.12.2026 |
| Chipkartenausgabe | 1795021200 18.11.2026 |
| Chipkartenausgabe | 1795626000 25.11.2026 |
| Chipkartenausgabe | 1796230800 02.12.2026 |
| Chipkartenausgabe | 1796835600 09.12.2026 |
| Chipkartenausgabe | 1797440400 16.12.2026 |
| Pistolenstand besetzt | 1796977800 11.12.2026 |
| Pistolenstand besetzt | 1795545000 24.11.2026 |
| Pistolenstand besetzt | 1797964200 22.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1794960000 18.11.2026 - 19.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795046400 19.11.2026 - 20.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795132800 20.11.2026 - 21.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795219200 21.11.2026 - 22.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795305600 22.11.2026 - 23.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795478400 24.11.2026 - 25.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795564800 25.11.2026 - 26.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795651200 26.11.2026 - 27.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795737600 27.11.2026 - 28.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795824000 28.11.2026 - 29.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1795910400 29.11.2026 - 30.11.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796083200 01.12.2026 - 02.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796169600 02.12.2026 - 03.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796256000 03.12.2026 - 04.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796342400 04.12.2026 - 05.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796428800 05.12.2026 - 06.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796515200 06.12.2026 - 07.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796688000 08.12.2026 - 09.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796774400 09.12.2026 - 10.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796860800 10.12.2026 - 11.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1796947200 11.12.2026 - 12.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797033600 12.12.2026 - 13.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797120000 13.12.2026 - 14.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797292800 15.12.2026 - 16.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797379200 16.12.2026 - 17.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797465600 17.12.2026 - 18.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797552000 18.12.2026 - 19.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797638400 19.12.2026 - 20.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797724800 20.12.2026 - 21.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797897600 22.12.2026 - 23.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1797984000 23.12.2026 - 24.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798070400 24.12.2026 - 25.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798156800 25.12.2026 - 26.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798243200 26.12.2026 - 27.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798329600 27.12.2026 - 28.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798502400 29.12.2026 - 30.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798588800 30.12.2026 - 31.12.2026 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798675200 31.12.2026 - 01.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798761600 01.01.2027 - 02.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798848000 02.01.2027 - 03.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1798934400 03.01.2027 - 04.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799107200 05.01.2027 - 06.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799193600 06.01.2027 - 07.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799280000 07.01.2027 - 08.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799366400 08.01.2027 - 09.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799452800 09.01.2027 - 10.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799539200 10.01.2027 - 11.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799712000 12.01.2027 - 13.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799798400 13.01.2027 - 14.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799884800 14.01.2027 - 15.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1799971200 15.01.2027 - 16.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800057600 16.01.2027 - 17.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800144000 17.01.2027 - 18.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800316800 19.01.2027 - 20.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800403200 20.01.2027 - 21.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800489600 21.01.2027 - 22.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800576000 22.01.2027 - 23.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800662400 23.01.2027 - 24.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800748800 24.01.2027 - 25.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1800921600 26.01.2027 - 27.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801008000 27.01.2027 - 28.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801094400 28.01.2027 - 29.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801180800 29.01.2027 - 30.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801267200 30.01.2027 - 31.01.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801353600 31.01.2027 - 01.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801526400 02.02.2027 - 03.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801612800 03.02.2027 - 04.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801699200 04.02.2027 - 05.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801785600 05.02.2027 - 06.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801872000 06.02.2027 - 07.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1801958400 07.02.2027 - 08.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802131200 09.02.2027 - 10.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802217600 10.02.2027 - 11.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802304000 11.02.2027 - 12.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802390400 12.02.2027 - 13.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802476800 13.02.2027 - 14.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802563200 14.02.2027 - 15.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802736000 16.02.2027 - 17.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802822400 17.02.2027 - 18.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802908800 18.02.2027 - 19.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1802995200 19.02.2027 - 20.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803081600 20.02.2027 - 21.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803168000 21.02.2027 - 22.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803340800 23.02.2027 - 24.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803427200 24.02.2027 - 25.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803513600 25.02.2027 - 26.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803600000 26.02.2027 - 27.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803686400 27.02.2027 - 28.02.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803772800 28.02.2027 - 01.03.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1803945600 02.03.2027 - 03.03.2027 |
| Langwaffenstand & Pistolenstand geöffnet | 1804032000 03.03.2027 - 04.03.2027 |
